Akses laporan kinerja keuangan dan tata kelola perusahaan sebagai wujud komitmen kami terhadap transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan.
| Periode | Tahun | Judul Laporan | Aksi |
|---|---|---|---|
| Triwulan 4 | 2025 | Laporan Keuangan 2025 | Download |
| Triwulan 3 | 2025 | Laporan Keuangan 2025 | Download |
| Triwulan 2 | 2025 | Laporan Keuangan 2025 | Download |
| Triwulan 1 | 2025 | Laporan Keuangan 2025 | Download |
| Triwulan 4 | 2024 | Laporan Keuangan 2024 | Download |
| Triwulan 3 | 2024 | Laporan Keuangan 2024 | Download |
| Triwulan 2 | 2024 | Laporan Keuangan 2024 | Download |
| Triwulan 1 | 2024 | Laporan Keuangan 2024 | Download |
| Triwulan 4 | 2023 | Laporan Keuangan 2023 | Download |
| Triwulan 3 | 2023 | Laporan Keuangan 2023 | Download |
| Triwulan 2 | 2023 | Laporan Keuangan 2023 | Download |
| Triwulan 1 | 2023 | Laporan Keuangan 2023 | Download |
Assalamu'alaikum silakan tinggalkan pesan, kami akan segera merespon.